资产处置公告 | ||
|
中国建设银行股份澳门一沙金网址娱乐网站湖北省分行与澳门一沙金网址娱乐网站-(石家庄)有限公司资产管理股份澳门一沙金网址娱乐网站湖北省分公司债权转让暨债务催收联合公告
根据中国建设银行股份澳门一沙金网址娱乐网站湖北省分行与澳门一沙金网址娱乐网站-(石家庄)有限公司资产管理股份澳门一沙金网址娱乐网站湖北省分公司签署的《资产转让合同》,中国建设银行股份澳门一沙金网址娱乐网站湖北省分行(含各分支行)已将其依法享有的对《标的债权清单》所列债务人的主债权及相应担保权利等全部权利依法转让给澳门一沙金网址娱乐网站-(石家庄)有限公司资产管理股份澳门一沙金网址娱乐网站湖北省分公司。中国建设银行股份澳门一沙金网址娱乐网站湖北省分行现将债权转让的事实公告通知各债务人、担保人及其他相关义务人。
澳门一沙金网址娱乐网站-(石家庄)有限公司资产管理股份澳门一沙金网址娱乐网站湖北省分公司作为上述债权的合法受让方,已依法取得上述主债权、相应担保权利等全部权利,现依法对各债务人、担保人和其他相关义务人进行催收,请《标的债权清单》所列各债务人、担保人和其他相关义务人,或债务人、担保人和其他相关义务人的权利义务承继人,自公告之日起向澳门一沙金网址娱乐网站-(石家庄)有限公司资产管理股份澳门一沙金网址娱乐网站湖北省分公司履行主债权合同、担保合同等合同约定的还款义务和相应担保责任。
特此公告。
中国建设银行股份澳门一沙金网址娱乐网站湖北省分行
澳门一沙金网址娱乐网站-(石家庄)有限公司资产管理股份澳门一沙金网址娱乐网站湖北省分公司
2022年7月27日
中国建设银行股份澳门一沙金网址娱乐网站湖北省分行,联系人:刘先生,联系电话:027-65776543,地址:湖北省武汉市建设大道709号。
澳门一沙金网址娱乐网站-(石家庄)有限公司资产管理股份澳门一沙金网址娱乐网站湖北省分公司,联系人:赵先生、徐先生,联系电话:027-88066801、88060896,地址:湖北省武汉市武昌区体育街特1号。
基准日:2022年3月31日 单位:人民币、元 | ||||
序号 | 债务人名称 | 本金 | 利息 | 担保人及其他相关义务人 |
1 | 武汉休思顿服饰皮具澳门一沙金网址娱乐网站 | 6,950,347.67 | 6,073,569.25 | 枝江妙尚投资澳门一沙金网址娱乐网站、吴建丹、潘世林、曹桂珍、潘财洪、李文静、潘财双、聂婉婷 |
2 | 湖北合能燃气澳门一沙金网址娱乐网站 | 127,521,416.32 | 27,238,227.38 | 武汉中能燃气澳门一沙金网址娱乐网站、青岛中天能源集团股份澳门一沙金网址娱乐网站、中兴天恒能源科技(北京)股份公司(原名长春中天能源股份澳门一沙金网址娱乐网站) |
3 | 湖北龙洁工贸澳门一沙金网址娱乐网站 | 5,265,879.22 | 6,514,373.15 | 曾辉、陈军、杨宗平 |
4 | 蛋壳(武汉)公寓管理澳门一沙金网址娱乐网站 | 1,250,000.00 | 95,958.44 | 丁建伟 |
5 | 湖北一鸣汽车部件澳门一沙金网址娱乐网站 | 16,447,803.90 | 3,004,678.45 | 习锐、胡春艳、杨长武、秦敦敏、枣阳一鼎机械实业澳门一沙金网址娱乐网站 |
6 | 枣阳市北极星建材澳门一沙金网址娱乐网站 | 4,970,314.96 | 3,829,525.36 | 周婵娟、沈水根、李全支、湖北百利诺环保科技澳门一沙金网址娱乐网站 |
7 | 襄阳凡科电子澳门一沙金网址娱乐网站 | 13,991,950.30 | 11,600,790.14 | 姚秋香、范喜国、张文力、陈欣、姜天国、王秀萍、神农架林区龙源置业有限责任公司 |
8 | 襄阳市原生农业澳门一沙金网址娱乐网站 | 8,000,000.00 | 6,637,778.98 | 刘在忠、李秀华、湖北楚谷香粮油集团澳门一沙金网址娱乐网站 |
9 | 湖北宝鼎电力科技澳门一沙金网址娱乐网站 | 7,999,892.24 | 7,235,760.16 | 陈浩、张云、韩燕、刘俊鹏、冯付军、蒋伟、神农架林区龙源置业有限责任公司 |
10 | 湖北谷城元通机械澳门一沙金网址娱乐网站 | 6,983,343.86 | 4,898,134.70 | 艾必有、李保华 |
11 | 保康县神力车桥澳门一沙金网址娱乐网站 | 6,000,000.00 | 4,826,506.73 | 刘清正、李丽、襄阳神力车桥澳门一沙金网址娱乐网站 |
12 | 宜城市李方忠食品澳门一沙金网址娱乐网站 | 1,496,631.97 | 679,186.18 | 张海波、李华丽 |
13 | 宜城市宏创农产品澳门一沙金网址娱乐网站 | 5,274,819.35 | 5,663,107.31 | 湖北城投投资担保澳门一沙金网址娱乐网站、王小彦、王晓梅 |
14 | 襄阳市辰寅汽车部件澳门一沙金网址娱乐网站 | 4,054,844.60 | 5,305,855.73 | 湖北城投投资担保澳门一沙金网址娱乐网站、孙旖旎 |
15 | 枣阳鑫佳园纺织澳门一沙金网址娱乐网站 | 10,217,831.44 | 6,723,658.84 | 胡洪洋、肖惠娟、胡洪海、宁世敏、王其斌 |
16 | 老河口市丰润贸易澳门一沙金网址娱乐网站 | 11,086,350.10 | 3,452,035.64 | 老河口市昱坤纺织品澳门一沙金网址娱乐网站、陈小平、余海英 |
17 | 襄阳市襄州区绿源康食品澳门一沙金网址娱乐网站 | 5,999,856.16 | 6,293,201.82 | 郑涛、余园园、刘强、襄阳市长丰源进出口贸易澳门一沙金网址娱乐网站 |
18 | 荆门迪晟商贸澳门一沙金网址娱乐网站 | 500,000.00 | 221,698.81 | 却卫东、却红兵 |
19 | 湖北星益农资澳门一沙金网址娱乐网站 | 1,895,000.23 | 428,893.86 | 邓卫星、罗金红 |
20 | 荆门万润汽车销售澳门一沙金网址娱乐网站 | 13,861,050.43 | 8,033,846.12 | 董兵、文梅玲、陈云、荆门万润汽车销售澳门一沙金网址娱乐网站 |
21 | 荆门泽天建材澳门一沙金网址娱乐网站 | 304,383.30 | 801,152.38 | 吴东、郭强、李艳荣、王秀英、朱成林 |
22 | 荆门市一路吉祥工贸澳门一沙金网址娱乐网站(现用名:荆门市一路吉祥物流澳门一沙金网址娱乐网站) | 468,627.64 | 516,481.51 | 杨俊、丁慧玲 、丁兴涛、张金涛 |
23 | 湖北凤悦生物科技澳门一沙金网址娱乐网站 | 2,448,367.38 | 3,838,121.15 | 湖北凤池实业澳门一沙金网址娱乐网站、张伟、游丹 |
24 | 钟祥市金华棉花加工厂 | 3,900,000.00 | 1,764,252.03 | 田国金、李天玉、林兆付、陈润兰 |
25 | 钟祥市源泉纺织澳门一沙金网址娱乐网站 | 2,348,850.86 | 990,720.47 | 段正兰、王泉木、王大海、连娇虹、钟祥市源泉纺织澳门一沙金网址娱乐网站 |
26 | 湖北神河汽车改装澳门一沙金网址娱乐网站 | 43,460,000.00 | 1,040,720.42 |
湖北神河特种车辆制造澳门一沙金网址娱乐网站、湖北神河工程车辆制造澳门一沙金网址娱乐网站、湖北神河联达车辆制造澳门一沙金网址娱乐网站(现用名:神河汽车澳门一沙金网址娱乐网站)、湖北神河液压机械制造澳门一沙金网址娱乐网站(现用名:湖北神河科技股份澳门一沙金网址娱乐网站)、鄂尔多斯市绿动能源投资集团有限责任公司、金元生、王桂兰
|
注:1、本公告清单列示截至基准日的债权本金、利息余额,基准日后债务人、担保人、其他相关义务人应支付的利息、违约金、相关费用等,按照相关合同、生效法律文书和法律法规的规定计算。
2、若债务人、担保人、其他相关义务人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,由相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。
3、清单中的“担保人”包括保证人、抵押人、出质人等。
4、如清单中债务人、债务金额、担保人、其他相关义务人等信息与事实不符的,以相关合同、生效法律文书为准。
办理有关业务请联系澳门一沙金网址娱乐网站公司各营业网点,勿轻信诈骗电话与假冒网站