资产处置公告 | ||
|
江苏江都农村商业银行股份澳门一沙金网址娱乐网站与澳门一沙金网址娱乐网站-(石家庄)有限公司资产管理股份澳门一沙金网址娱乐网站江苏省分公司债权转让暨债务催收联合公告
根据江苏江都农村商业银行股份澳门一沙金网址娱乐网站与澳门一沙金网址娱乐网站-(石家庄)有限公司资产管理股份澳门一沙金网址娱乐网站江苏省分公司签订的《债权资产转让协议》,江苏江都农村商业银行股份澳门一沙金网址娱乐网站将其对公告清单所列89户借款人及其担保人享有的主债权及借款合同、担保合同、抵债协议、还款协议和其他相关协议项下的全部权利及实现和执行资产包内各项资产相关的全部权利和法律救济,包括但不限于转让方已经缴纳的诉讼费、保全费,依法转让给澳门一沙金网址娱乐网站-(石家庄)有限公司资产管理股份澳门一沙金网址娱乐网站江苏省分公司。
江苏江都农村商业银行股份澳门一沙金网址娱乐网站特公告通知各借款人、担保人以及借款人、担保人因各种原因发生更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格等情况的相关承债主体或清算主体。
澳门一沙金网址娱乐网站-(石家庄)有限公司资产管理股份澳门一沙金网址娱乐网站江苏省分公司作为上述债权的受让方,现公告要求公告清单中所列包括但不限于债务人、担保人及其清算业务人等其他相关当事人,从公告之日起立即向澳门一沙金网址娱乐网站-(石家庄)有限公司资产管理股份澳门一沙金网址娱乐网站江苏省分公司履行主债权合同及担保合同约定的还本付息义务或相应的担保责任,以及江苏江都农村商业银行股份澳门一沙金网址娱乐网站对涉诉债权所主张的权利。
特此公告。
江苏江都农村商业银行股份澳门一沙金网址娱乐网站
澳门一沙金网址娱乐网站-(石家庄)有限公司资产管理股份澳门一沙金网址娱乐网站江苏省分公司
2022年7月13日
附件:不良资产明细表
基准日:2022 年 4 月 30 日 单位:元
序号 | 贷款行 | 债务人 | 本金 | 利息 | 费用 | 担保人 | 抵押物 |
1 | 江苏江都农村商业银行股份澳门一沙金网址娱乐网站 | 扬州市汇都家纺澳门一沙金网址娱乐网站 | 6576636.98 | 7173407.95 | 140685.00 | 保证人:吴小剑、吴柳平 | |
2 | 江苏江都农村商业银行股份澳门一沙金网址娱乐网站麾村支行 | 江都区麾村利达绝缘材料厂 | 403324.33 | 178799.37 | 保证人:扬州廣益光电材料澳门一沙金网址娱乐网站、扬州市信业化工厂、刘年松、高秀兰、徐乃建、扬州市飞天绝缘材料厂、刘德明 | ||
194773.76 | 229774.86 | 保证人:扬州市飞天绝缘材料厂、高秀兰、刘年松、徐乃建、扬州廣益光电材料澳门一沙金网址娱乐网站 | |||||
3 | 江苏江都农村商业银行股份澳门一沙金网址娱乐网站塘头支行 | 江苏华秋实机械制造澳门一沙金网址娱乐网站 | 365153.94 | 524729.72 | 17916.00 | 保证人:钱华、泰州市明瑞车件澳门一沙金网址娱乐网站、泰州市新成车件厂、钱行 | |
500000.00 | 589378.59 | 保证人:钱华、泰州市明瑞车件澳门一沙金网址娱乐网站、泰州市新成车件厂、钱行 | |||||
994280.14 | 967710.78 | 保证人:泰州市明瑞车件澳门一沙金网址娱乐网站、王华、钱华、钱行 | |||||
4 | 江苏江都农村商业银行股份澳门一沙金网址娱乐网站砖桥支行 | 江苏江捷电力器材澳门一沙金网址娱乐网站 | 2000000.00 | 2507061.38 | 保证人:江苏新捷电力器材澳门一沙金网址娱乐网站、扬州江跃机械制造澳门一沙金网址娱乐网站、任士明、任亚慧、陈素琴 | ||
900000.00 | 1394846.31 | 保证人:江苏新捷电力器材澳门一沙金网址娱乐网站、韦登祥、陈素琴、任士明 | |||||
2721864.66 | 2209466.79 | 保证人:扬州市庄园日化澳门一沙金网址娱乐网站、江苏新捷电力器材澳门一沙金网址娱乐网站、韩岭、任士明、陈素琴 | |||||
914473.32 | 2183817.43 | 保证人:扬州市国润液蜡澳门一沙金网址娱乐网站、江苏新捷电力器材澳门一沙金网址娱乐网站、扬州江跃机械制造澳门一沙金网址娱乐网站、任士明、任亚慧、陈素琴、丁克庆、徐进妹、韦登祥 | |||||
5 | 江苏江都农村商业银行股份澳门一沙金网址娱乐网站小纪支行 | 江苏省英华环保工程澳门一沙金网址娱乐网站 | 2813192.77 | 3159689.62 | 保证人:扬州市江淮投资担保澳门一沙金网址娱乐网站、江苏科信重工澳门一沙金网址娱乐网站、施国爱、施伟、韩超、韦明霞 | ||
5000000.00 | 5854179.15 | 保证人:韩超、江苏科信重工澳门一沙金网址娱乐网站、江苏英华电力成套设备澳门一沙金网址娱乐网站、施国爱、施伟、韦明霞、鞠卫东 | |||||
6 | 江苏江都农村商业银行股份澳门一沙金网址娱乐网站麾村支行 | 江苏亚东机械澳门一沙金网址娱乐网站 | 1600000.00 | 1673703.26 | 455.00 | 保证人:祝亚东、扬州市星亚机械配件厂、扬州百成邦机械澳门一沙金网址娱乐网站、蔡圣银、祝德年 | |
1000000.00 | 1056316.43 | 保证人:扬州市江都区永润橡塑制品澳门一沙金网址娱乐网站、祝亚东、扬州市星亚机械配件厂、蔡圣银、祝德年 | |||||
1500000.00 | 1584474.97 | 保证人:扬州市星亚机械配件厂、祝亚东、江苏宝通电气澳门一沙金网址娱乐网站、蔡圣银、祝德年 | |||||
1500000.00 | 1584474.97 | 保证人:扬州市星亚机械配件厂、祝亚东、江苏宝来得机械澳门一沙金网址娱乐网站、蔡圣银、祝德年 | |||||
1500000.00 | 1584475.02 | 保证人:江苏宝来得机械澳门一沙金网址娱乐网站、扬州市星亚机械配件厂、祝亚东、蔡圣银、祝德年 | |||||
7 | 江苏江都农村商业银行股份澳门一沙金网址娱乐网站小纪支行 | 江苏英华电力成套设备澳门一沙金网址娱乐网站 | 379316.00 | 218138.31 | 保证人:施伟、施国爱、韦明霞、扬州龙华环境工程澳门一沙金网址娱乐网站、扬州宇众汽车制配澳门一沙金网址娱乐网站、江苏省英华环保工程澳门一沙金网址娱乐网站 | ||
1500000.00 | 862625.00 | 保证人:施伟、施国爱、韦明霞、扬州龙华环境工程澳门一沙金网址娱乐网站、扬州宇众汽车制配澳门一沙金网址娱乐网站、江苏省英华环保工程澳门一沙金网址娱乐网站 | |||||
2000000.00 | 824100.00 | 保证人:扬州市汇都家纺澳门一沙金网址娱乐网站、江苏省英华环保工程澳门一沙金网址娱乐网站、施国爱、施伟、韩超、韦明霞、吴小剑 | |||||
2000000.00 | 824100.00 | 保证人:扬州市汇都家纺澳门一沙金网址娱乐网站、江苏省英华环保工程澳门一沙金网址娱乐网站、施国爱、施伟、韩超、韦明霞、吴小剑 | |||||
1000000.00 | 412050.00 | 保证人:扬州市汇都家纺澳门一沙金网址娱乐网站、江苏省英华环保工程澳门一沙金网址娱乐网站、施国爱、施伟、韩超、韦明霞、吴小剑 | |||||
1000000.00 | 412050.00 | 保证人:扬州市汇都家纺澳门一沙金网址娱乐网站、江苏省英华环保工程澳门一沙金网址娱乐网站、施国爱、施伟、韩超、韦明霞、吴小剑 | |||||
1000000.00 | 412050.00 | 保证人:扬州市汇都家纺澳门一沙金网址娱乐网站、江苏省英华环保工程澳门一沙金网址娱乐网站、施国爱、施伟、韩超、韦明霞、吴小剑 | |||||
1000000.00 | 412050.00 | 保证人:吴小剑、扬州市汇都家纺澳门一沙金网址娱乐网站、江苏省英华环保工程澳门一沙金网址娱乐网站、施国爱、施伟、韩超、韦明霞 | |||||
8 | 江苏江都农村商业银行股份澳门一沙金网址娱乐网站麾村支行 | 扬州百成邦机械澳门一沙金网址娱乐网站 | 400000.00 | 379324.69 | 保证人:杨子成、扬州硕轩机械澳门一沙金网址娱乐网站、江苏亚东机械澳门一沙金网址娱乐网站、孟玉华、杨恒俊 | ||
500000.00 | 475010.19 | 保证人:江苏亚东机械澳门一沙金网址娱乐网站、孟玉华、杨恒俊、杨子成、扬州硕轩机械澳门一沙金网址娱乐网站 | |||||
550000.00 | 522511.29 | 保证人:江苏亚东机械澳门一沙金网址娱乐网站、孟玉华、杨恒俊、杨子成、扬州硕轩机械澳门一沙金网址娱乐网站 | |||||
9 | 江苏江都农村商业银行股份澳门一沙金网址娱乐网站麾村农商行 | 扬州登天服饰澳门一沙金网址娱乐网站 | 900000.00 | 931971.82 | 保证人:江苏亚龙化工澳门一沙金网址娱乐网站、扬州市江都区永润橡塑制品澳门一沙金网址娱乐网站、石秀、颜露萍、郑卫精、严小凤、苏婧 | ||
300000.00 | 308209.79 | 保证人:江苏亚龙化工澳门一沙金网址娱乐网站,扬州市江都区永润橡塑制品澳门一沙金网址娱乐网站、石秀、颜露萍、郑卫精、严小凤、苏婧 | |||||
223790.50 | 98898.56 | 保证人:扬州市江都区永润橡塑制品澳门一沙金网址娱乐网站、江苏亚龙化工澳门一沙金网址娱乐网站、严小凤、苏婧、郑卫精、石秀、颜露萍 | |||||
江苏江都农村商业银行股份澳门一沙金网址娱乐网站麾村支行 | 300000.00 | 329425.90 | 保证人:扬州领军电气澳门一沙金网址娱乐网站、石秀、颜露萍、郑卫精、严小凤、苏婧 | ||||
10 | 江苏江都农村商业银行股份澳门一沙金网址娱乐网站邵伯支行 | 扬州华辉物资澳门一沙金网址娱乐网站 | 2860114.00 | 6358916.75 | 保证人:扬州闽江担保澳门一沙金网址娱乐网站、吕海雷、汤贤凤 | ||
11 | 江都农村商业银行股份澳门一沙金网址娱乐网站砖桥支行 | 扬州江跃机械制造澳门一沙金网址娱乐网站 | 1991837.75 | 3322446.29 | 保证人:扬州市国润液蜡澳门一沙金网址娱乐网站、江苏江捷电力器材澳门一沙金网址娱乐网站、徐进妹、周有龙、邹齐齐、周浩 | ||
298758.37 | 620879.28 | 保证人:江苏江捷电力器材澳门一沙金网址娱乐网站、扬州市国润液蜡澳门一沙金网址娱乐网站、徐进妹、周有龙、邹齐齐、周浩 | |||||
1500000.00 | 2481671.91 | 保证人:江苏江捷电力器材澳门一沙金网址娱乐网站、扬州市国润液蜡澳门一沙金网址娱乐网站、徐进妹、周有龙、邹齐齐、周浩 | |||||
800178.51 | 1139629.97 | 保证人:扬州市江淮投资担保澳门一沙金网址娱乐网站、扬州市国润液蜡澳门一沙金网址娱乐网站、江苏江捷电力器材澳门一沙金网址娱乐网站、徐进妹、周有龙、邹齐齐、周浩、丁克庆、韦登祥、任士明、陈素琴 | |||||
2000000.00 | 2823790.64 | 保证人:扬州市江淮投资担保澳门一沙金网址娱乐网站、江苏江捷电力器材澳门一沙金网址娱乐网站、徐进妹、周有龙、邹齐齐、周浩 | |||||
12 | 江苏江都农村商业银行股份澳门一沙金网址娱乐网站邵伯支行 | 扬州联旭物资澳门一沙金网址娱乐网站 | 3262602.00 | 6919533.92 | 保证人:扬州闽江担保澳门一沙金网址娱乐网站、彭家生、郑欢欢 | ||
13 | 江苏江都农村商业银行股份澳门一沙金网址娱乐网站麾村支行 | 扬州领军电气澳门一沙金网址娱乐网站 | 1992319.83 | 1985818.95 | 保证人:江苏亚龙化工澳门一沙金网址娱乐网站、刘牙粉、扬州登天服饰澳门一沙金网址娱乐网站、扬州市惠妍化工澳门一沙金网址娱乐网站、殷九华 | ||
600000.00 | 758635.40 | 保证人:江苏亚龙化工澳门一沙金网址娱乐网站、刘牙粉、严小凤、扬州登天服饰澳门一沙金网址娱乐网站、扬州市惠妍化工澳门一沙金网址娱乐网站、陈天阳、扬州市双成化工澳门一沙金网址娱乐网站、殷九华 | |||||
14 | 江苏江都农村商业银行股份澳门一沙金网址娱乐网站城东支行 | 扬州润安新型建材澳门一沙金网址娱乐网站 | 2173974.67 | 3409734.58 | 保证人:扬州市旭辉园林绿化工程澳门一沙金网址娱乐网站、潘树青、黄海涛、董芬、万莹、潘安、王凡 | ||
15 | 江都农村商业银行股份澳门一沙金网址娱乐网站砖桥支行 | 扬州市国润液蜡澳门一沙金网址娱乐网站 | 2996997.00 | 5569227.53 | 62703.00 | 保证人:扬州江跃机械制造澳门一沙金网址娱乐网站、金国虎、金永九、徐进妹、周浩、扬州市江都区光明废塑油净化厂 | |
4000000.00 | 7098075.67 | 保证人:江苏江捷电力器材澳门一沙金网址娱乐网站、扬州江跃机械制造澳门一沙金网址娱乐网站、金国虎、任士明、徐进妹、周浩、金永久、扬州市江都区光明废塑油净化厂 | |||||
16 | 江苏江都农村商业银行股份澳门一沙金网址娱乐网站麾村支行 | 扬州市江都区永润橡塑制品澳门一沙金网址娱乐网站 | 800000.00 | 976476.50 | 保证人:扬州登天服饰澳门一沙金网址娱乐网站、扬州扬泰橡胶澳门一沙金网址娱乐网站、江苏亚龙化工澳门一沙金网址娱乐网站、郑卫精、石秀、颜露萍、王永妹、石春耕、徐小兵、朱蓬 | ||
400000.00 | 457538.13 | 保证人:扬州登天服饰澳门一沙金网址娱乐网站、扬州扬泰橡胶澳门一沙金网址娱乐网站、江苏亚龙化工澳门一沙金网址娱乐网站、郑卫精、石秀、颜露萍、王永妹、石春耕、徐小兵、朱蓬 | |||||
800000.00 | 915058.99 | 保证人:扬州登天服饰澳门一沙金网址娱乐网站、扬州扬泰橡胶澳门一沙金网址娱乐网站、江苏亚龙化工澳门一沙金网址娱乐网站、郑卫精、石秀、颜露萍、王永妹、石春耕、徐小兵、朱蓬 | |||||
17 | 江苏江都农村商业银行股份澳门一沙金网址娱乐网站邵伯支行 | 扬州舜起物资澳门一沙金网址娱乐网站 | 2897339.00 | 6126951.00 | 保证人:扬州闽江担保澳门一沙金网址娱乐网站、郑新发、苏丽花 | ||
18 | 江苏江都农村商业银行股份澳门一沙金网址娱乐网站 | 扬州市森林薄板澳门一沙金网址娱乐网站 | 1359412.92 | 1494482.45 | 84560.00 | 保证人:姜建萍、闫德林 | |
19 | 江苏江都农村商业银行股份澳门一沙金网址娱乐网站 | 扬州扬泰橡胶澳门一沙金网址娱乐网站 | 860000.00 | 1071137.87 | 760.00 | 保证人:石秀、王永妹、石春耕、扬州市江都区永润橡塑制品澳门一沙金网址娱乐网站、颜露萍; 抵押人:扬州扬泰橡胶澳门一沙金网址娱乐网站 | 扬州扬泰橡胶澳门一沙金网址娱乐网站(原名江都胶带厂)名下位于江都区丁沟镇麾村人民路43号1-9幢房产,建筑面积2762.52㎡,权利价值94.4万元;土地面积6825.806㎡: |
江苏江都农村商业银行股份澳门一沙金网址娱乐网站麾村支行 | 390000.00 | 468341.15 | 保证人:石春耕、石秀、徐小兵、颜娟、颜露萍、扬州登天服饰澳门一沙金网址娱乐网站、扬州市江都区永润橡塑制品澳门一沙金网址娱乐网站、张后文 | ||||
20 | 江苏江都农村商业银行股份澳门一沙金网址娱乐网站双沟支行 | 扬州中铁安全设备澳门一沙金网址娱乐网站 | 2493686.74 | 1463642.17 | 40443.00 | 保证人:扬州鸿坚机械澳门一沙金网址娱乐网站、陈文冬、任文洪、王玉祥 | |
21 | 江苏江都农村商业银行股份澳门一沙金网址娱乐网站周西支行 | 扬州市永益棉业澳门一沙金网址娱乐网站 | 3000000.00 | 3033934.25 | 87331.00 | 抵押人:扬州市永益棉业澳门一沙金网址娱乐网站 | 扬州市永益棉业澳门一沙金网址娱乐网站位于江都区武坚镇周西社区的工业厂房土地,厂房面积2811.59㎡权利价值154万元;土地面积9407.40㎡,权利价值146万元。 |
732652.83 | 1047672.39 | 保证人:马生龙、扬州市武坚纺织澳门一沙金网址娱乐网站 | |||||
3000000.00 | 3970693.92 | 保证人:马生龙、扬州市武坚纺织澳门一沙金网址娱乐网站 | |||||
1000000.00 | 1223915.46 | 保证人:马生龙、扬州市武坚纺织澳门一沙金网址娱乐网站 | |||||
22 | 江苏江都农村商业银行股份澳门一沙金网址娱乐网站 | 扬州市武坚纺织澳门一沙金网址娱乐网站 | 8999853.20 | 1333351.63 | 207287.00 | 保证人:谢仁兆、谢清、孙志娟 抵押人:扬州市武坚纺织澳门一沙金网址娱乐网站 | 扬州市武坚纺织澳门一沙金网址娱乐网站位于武坚镇武坚纺织厂的工业房地产,其中厂房面积9761.68㎡,权利价值700万元;土地面积14860.9㎡,权利价值200万元。 |
江苏江都农村商业银行股份澳门一沙金网址娱乐网站武坚支行 | 2000000.00 | 2560098.33 | 保证人:江苏雷宇高电压设备澳门一沙金网址娱乐网站(已脱保)、谢清、孙志娟 | ||||
江苏江都农村商业银行股份澳门一沙金网址娱乐网站 | 1470000.00 | 1333351.63 | 保证人:谢仁兆、谢清、孙志娟; 抵押人:扬州市武坚纺织澳门一沙金网址娱乐网站 | 扬州市武坚纺织澳门一沙金网址娱乐网站位于武坚镇武坚纺织厂的土地面积8760.8㎡,权利价值147万。 | |||
江苏江都农村商业银行股份澳门一沙金网址娱乐网站 | 751398.00 | 735731.35 | 保证人:谢仁兆、谢清、孙志娟 | ||||
江苏江都农村商业银行股份澳门一沙金网址娱乐网站 | 1420000.00 | 1439091.40 | 保证人:谢仁兆、谢清、孙志娟 | ||||
江苏江都农村商业银行股份澳门一沙金网址娱乐网站武坚支行 | 3000000.00 | 3178916.78 | 保证人:扬州市永益棉业澳门一沙金网址娱乐网站、谢清、孙志娟 | ||||
23 | 江苏江都农村商业银行股份澳门一沙金网址娱乐网站 | 扬州天奥能源澳门一沙金网址娱乐网站 | 5671256.88 | 3755884.20 | 保证人:韩金和、王伟、韩玉琴、殷高潮 | ||
6000000.00 | 5774701.14 | 保证人:韩金和、王伟、韩玉琴、殷高潮 | |||||
3000000.00 | 2753889.41 | 保证人:韩金和、王伟、韩玉琴、殷高潮 | |||||
7500000.00 | 6259806.67 | 保证人:韩金和、王伟、韩玉琴、殷高潮 | |||||
4500000.00 | 3755884.20 | 保证人:韩金和、王伟、韩玉琴、殷高潮 | |||||
24 | 江苏江都农村商业银行股份澳门一沙金网址娱乐网站 | 扬州市江都区苏星物资澳门一沙金网址娱乐网站 | 804580.00 | 2892380.38 | 保证人:李凤荣、陈滔、陈明松、濮庭伟; 抵押人:杨国庆、王元华 | 杨国庆、王元华所有的江都区华垠新村小区3幢门市房,面积174.89㎡,权利价值133.7万元,土地面积59.99㎡。 | |
江苏江都农村商业银行股份澳门一沙金网址娱乐网站城北支行 | 260000.00 | 336584.14 | 保证人:扬州市江都区吉达燃料物资澳门一沙金网址娱乐网站、李凤荣、陈明松、陈滔、濮庭伟 | ||||
25 | 江苏江都农村商业银行股份澳门一沙金网址娱乐网站大桥支行 | 扬州爱丽佳家用化学品澳门一沙金网址娱乐网站 | 571591.97 | 1682840.33 | 保证人:扬州久鼎混凝土制品澳门一沙金网址娱乐网站、扬州清居源洗涤用品澳门一沙金网址娱乐网站、杨传华 | ||
江苏江都农村商业银行股份澳门一沙金网址娱乐网站 | 2531730.00 | 2589528.26 | 保证人:扬州清居源洗涤用品澳门一沙金网址娱乐网站、杨传华 | ||||
26 | 江苏江都农村商业银行股份澳门一沙金网址娱乐网站 | 扬州润彦汽车销售服务澳门一沙金网址娱乐网站 | 28500000.00 | 4329907.05 | 185137.00 | 保证人:扬州润通汽车销售服务澳门一沙金网址娱乐网站、扬州佳润汽车销售服务澳门一沙金网址娱乐网站、颜杰、田俊、胡明云、戴德珍; 抵押人:扬州润通汽车销售服务澳门一沙金网址娱乐网站 | 扬州润通汽车销售服务澳门一沙金网址娱乐网站名下江都区仙女镇328国道南侧的不动产,建筑面积6566.76㎡,土地面积11056.69㎡,权利价值2950万元(一押)+600万元(二押)。 |
6000000.00 | 917441.57 | 保证人:扬州润通汽车销售服务澳门一沙金网址娱乐网站、扬州润杰汽车销售服务澳门一沙金网址娱乐网站、扬州佳润汽车销售服务澳门一沙金网址娱乐网站、颜杰、戴德珍; 抵押人:扬州润通汽车销售服务澳门一沙金网址娱乐网站 | |||||
27 | 江苏江都农村商业银行股份澳门一沙金网址娱乐网站 | 扬州市奥玛特超市澳门一沙金网址娱乐网站 | 11987895.56 | 2588591.44 | 71363.00 | 保证人:郜大江、顾宪莲、郜鹏; 抵押人:扬州市奥玛特超市澳门一沙金网址娱乐网站 | 扬州市奥玛特超市澳门一沙金网址娱乐网站名下位于扬州市江都区真武镇南徐村的商业房地产。土地使用权面积为6482.20㎡;建筑面积为5288.37㎡,其中证载建筑面积为5070.41㎡,权利价值1200万元。 |
28 | 以实际情况为准 | 江都建筑专用设备厂 | 300000.00 | 276981.25 | 以实际情况为准 | 以实际情况为准 | |
300000.00 | 276981.25 | ||||||
130000.00 | 120025.21 | ||||||
500000.00 | 461635.42 | ||||||
200000.00 | 184654.17 | ||||||
29 | 江都市第一钢圈厂 | 4341000.00 | 5537840.83 | ||||
30 | 江都市暧器设备厂 | 100000.00 | 238593.52 | ||||
660000.00 | 465533.20 | ||||||
31 | 扬州龙川打捞工程公司(江都市打捞工程公司) | 160000.00 | 147693.00 | ||||
1000000.00 | 923460.42 | ||||||
32 | 扬州市江都区大江减速机厂(江都市大江减速机厂) | 380000.00 | 341518.67 | ||||
33 | 江都市第二阀门厂 | 873000.00 | 866590.73 | ||||
300000.00 | 297797.50 | ||||||
34 | 江都市电力水泥制品厂 | 300000.00 | 334083.75 | ||||
7300.00 | 8129.37 | ||||||
150000.00 | 167041.88 | ||||||
35 | 江都市东方织造澳门一沙金网址娱乐网站 | 3019692.00 | 1896259.19 | ||||
36 | 江都市东来能源澳门一沙金网址娱乐网站 | 609118.34 | 399848.12 | ||||
472000.00 | 385128.65 | ||||||
190000.00 | 155030.60 | ||||||
37 | 江都市高华电器制造厂 | 100000.00 | 188204.84 | ||||
38 | 江都市工艺鞋帽服装厂 | 485000.00 | 890304.80 | ||||
39 | 江都市广隆汽车服务澳门一沙金网址娱乐网站 | 200000.00 | 760397.45 | ||||
40 | 江都市国泰阀门制造澳门一沙金网址娱乐网站 | 317000.00 | 249286.16 | ||||
41 | 江都市海信化工澳门一沙金网址娱乐网站 | 155000.00 | 127469.87 | ||||
350000.00 | 287835.19 | ||||||
200000.00 | 164477.25 | ||||||
42 | 江都市杨庄镇恒丰儿童玩具厂 | 5493400.00 | 6115585.61 | ||||
43 | 江都市金尔机械澳门一沙金网址娱乐网站 | 2138720.00 | 1123799.07 | ||||
44 | 江都市精密铸造厂 | 442000.00 | 592101.36 | ||||
45 | 江都市景正笔刷澳门一沙金网址娱乐网站 | 500000.00 | 823187.70 | ||||
46 | 江都市聚鑫镀业有限责任公司 | 70500.00 | 78509.68 | ||||
22000.00 | 24499.48 | ||||||
83000.00 | 92429.84 | ||||||
68000.00 | 75725.65 | ||||||
164000.00 | 182632.45 | ||||||
35000.00 | 38976.44 | ||||||
122000.00 | 135860.73 | ||||||
272000.00 | 302902.60 | ||||||
216000.00 | 240540.30 | ||||||
68000.00 | 75725.65 | ||||||
110000.00 | 122497.38 | ||||||
68000.00 | 75725.65 | ||||||
100000.00 | 111361.25 | ||||||
77982.06 | 86841.80 | ||||||
38000.00 | 42317.28 | ||||||
47 | 江都市俊祺钢材经营部 | 250400.00 | 841453.24 | ||||
48 | 江都市林鑫纺织厂 | 85000.00 | 29470.50 | ||||
200000.00 | 235764.00 | ||||||
25000.00 | 100199.70 | ||||||
49 | 江都市美多佳羊毛衫澳门一沙金网址娱乐网站 | 100000.00 | 71624.58 | ||||
300000.00 | 214646.25 | ||||||
50 | 江都市美灵气雾剂专用设备澳门一沙金网址娱乐网站 | 250000.00 | 539143.58 | 15230.00 | |||
290000.00 | 579185.97 | ||||||
51 | 江都市汽车附件厂 | 1600000.00 | 1479232.00 | ||||
52 | 扬州嘶马集团澳门一沙金网址娱乐网站 | 660000.00 | 609859.25 | ||||
11000.00 | 10164.32 | ||||||
60000.00 | 55441.75 | ||||||
53 | 江都市强勇胜物资澳门一沙金网址娱乐网站 | 240000.00 | 420573.76 | ||||
54 | 江都市琼花机械工具澳门一沙金网址娱乐网站 | 200000.00 | 207703.53 | ||||
160000.00 | 377256.40 | ||||||
88000.00 | 471570.50 | ||||||
55 | 江都市荣业矿务机泵澳门一沙金网址娱乐网站 | 562000.00 | 358011.56 | ||||
700000.00 | 445921.88 | ||||||
56 | 扬州市神达工艺织造厂(江都市神达工艺制造厂) | 502800.00 | 371586.94 | ||||
300000.00 | 455546.23 | ||||||
57 | 江都市胜利制鬃厂 | 200000.00 | 181165.83 | ||||
45000.00 | 40762.31 | ||||||
190000.00 | 172107.54 | ||||||
270000.00 | 244573.88 | ||||||
140000.00 | 126816.08 | ||||||
58 | 江都区淦一得纺织厂(江都市富民曙光文体助刘厂) | 212600.00 | 137474.96 | ||||
59 | 江都市双林汽车制配澳门一沙金网址娱乐网站 | 1710000.00 | 1609691.40 | ||||
60 | 江都市水泥机械配件厂 | 698000.00 | 1000722.60 | ||||
61 | 江都市顺达水泥制管厂 | 400000.00 | 341272.00 | ||||
62 | 江都市苏康化工澳门一沙金网址娱乐网站 | 990000.00 | 1789136.50 | ||||
63 | 江都市吴堡轧花油脂澳门一沙金网址娱乐网站 | 600000.00 | 1171934.63 | ||||
200000.00 | 389214.81 | ||||||
59473.69 | 126019.68 | ||||||
1000000.00 | 1492927.92 | ||||||
2000000.00 | 3588050.39 | ||||||
2000000.00 | 3739848.51 | ||||||
64 | 江都市万里皮鞋厂 | 604000.00 | 672736.46 | ||||
65 | 江都市万盛服饰澳门一沙金网址娱乐网站 | 20000.00 | 48312.10 | ||||
66 | 江都市兴发乳业澳门一沙金网址娱乐网站 | 100000.00 | 82221.42 | ||||
50000.00 | 41110.71 | ||||||
640000.00 | 526217.07 | ||||||
30000.00 | 24666.43 | ||||||
150000.00 | 123332.13 | ||||||
80000.00 | 65777.13 | ||||||
67 | 江都市兴扬建设工程总公司 | 150000.00 | 148898.75 | ||||
68 | 江都市雅派鞋业澳门一沙金网址娱乐网站 | 390000.00 | 0.00 | ||||
415000.00 | 0.00 | ||||||
69 | 扬州市江都区冶金化工设备厂(扬州市江都区冶金化工设备厂) | 1100000.00 | 784265.63 | ||||
70 | 江都市雨泉商贸澳门一沙金网址娱乐网站 | 150000.00 | 290562.84 | ||||
100000.00 | 186623.45 | ||||||
71 | 江都市志城五金交电经营部 | 200000.00 | 716735.10 | ||||
72 | 江都印刷厂 | 700000.00 | 546406.00 | ||||
73 | 江苏鑫荣钢构工程澳门一沙金网址娱乐网站 | 1000000.00 | 893180.00 | ||||
456852.00 | 408051.07 | ||||||
74 | 上海汽车工业江都销售澳门一沙金网址娱乐网站 | 520000.00 | 0.00 | ||||
75 | 江都市土畜产品加工厂 | 783500.00 | 644204.80 | ||||
76 | 江都市吴堡特种水产集团澳门一沙金网址娱乐网站 | 267500.00 | 195196.67 | ||||
1590000.00 | 1046254.13 | ||||||
77 | 江都市诚和化工澳门一沙金网址娱乐网站 | 170000.00 | 167641.76 | ||||
50000.00 | 49306.40 | ||||||
190000.00 | 187364.32 | ||||||
78 | 扬州大运集团公司 | 2468330.00 | 2377335.01 | ||||
79 | 扬州汇丰木业总厂 | 50000.00 | 46163.54 | ||||
100000.00 | 92327.08 | ||||||
110000.00 | 101559.79 | ||||||
10000.00 | 9232.71 | ||||||
50000.00 | 46163.54 | ||||||
63000.00 | 58166.06 | ||||||
107000.00 | 98789.98 | ||||||
55000.00 | 50779.90 | ||||||
70000.00 | 64628.96 | ||||||
130000.00 | 120025.21 | ||||||
55000.00 | 50779.90 | ||||||
120000.00 | 110792.50 | ||||||
100000.00 | 92327.08 | ||||||
40000.00 | 36930.83 | ||||||
10000.00 | 9232.71 | ||||||
49400.00 | 45609.58 | ||||||
90000.00 | 83094.38 | ||||||
70000.00 | 64628.96 | ||||||
160000.00 | 147723.33 | ||||||
300000.00 | 276981.25 | ||||||
80 | 扬州金龙食品澳门一沙金网址娱乐网站 | 114030.00 | 271427.59 | ||||
