資產處置公告 | ||
|
中國華融資產管理股份有限公司四川省分公司
資產處置公告
中國華融資產管理股份有限公司四川省分公司擬對擁有的以下債權資產(以實際轉讓日現狀為準)進行公開處置,現將有關情況公告如下︰
一、資產情況
以下擬處置資產為我方從銀行受讓的不良資產,涉及資產戶數︰24戶;資產類型︰債權資產;債權本金合計224,242,049.02元,利息44,526,983.67元,債權本息合計268,769,032.69元,債權情況詳見下表︰
單位︰元
序號 | 債務企業 | 基準日 | 本金 | 利息 | 本息合計 | 抵質押情況 | 保證人 |
1 | 攀枝花市隆海商貿有限責任公司 | 2017年6月30日 | 11,452,931.61 | 2,574,910.41 | 14,027,842.02 | 攀枝花市隆海商貿有限責任公司以其擁有的機器設備提供抵押擔保;以其擁有的52132噸鈦中礦提供質押擔保 | 劉鐵軍、黃丹、劉強、康存瓊 |
2 | 鹽邊縣河賜礦業有限責任公司 | 2017年6月30日 | 19,990,577.53 | 5,366,606.88 | 25,357,184.41 | 鹽邊縣河賜礦業有限責任公司以其擁有的鈦中礦80000噸提供質押擔保 | 李紅軍,萬寧,何麗 |
3 | 攀枝花市得福工貿有限責任公司 | 2017年6月30日 | 14,965,035.37 | 3,470,566.62 | 18,435,601.99 | 攀枝花市得福工貿有限責任公司以其擁有的機器設備提供抵押擔保;以其擁有的55000噸混煤提供質押擔保;黃茁擁有的攀枝花市金川宏汽車銷售服務有限公司的股權質押 | 攀枝花市金川宏汽車銷售服務有限公司;唐梁棟、宋敏、黃河貴、黃茁、葉小芳 |
4 | 攀枝花市九祥工貿有限責任公司 | 2017年6月30日 | 20,980,000.00 | 3,883,107.99 | 24,863,107.99 | 攀枝花市九祥工貿有限責任公司以其擁有的混煤96300噸提供質押擔保 | 攀枝花市悅智宇商貿有限公司、鹽邊縣太陽石礦業有限責任公司、攀枝花市春福工貿有限責任公司、攀枝花市九祥工貿有限責任公司、李雪、羅可 |
5 | 隆昌愛鵬精密工業有限公司 | 2017年6月20日 | 3,999,992.05 | 265,643.64 | 4,265,635.69 | 隆昌愛鵬精密工業有限公司以其擁有的位于內江市隆昌縣山川鎮界牌村2598.22 生產用房及對應7200 工業用地提供抵押擔保 | 隆昌愛朋精密工業有限公司、文鴻儒、重慶萬都機電設備有限公司 |
6 | 資中縣盛康建材有限責任公司 | 2017年6月20日 | 4,000,000.00 | 124,725.24 | 4,124,725.24 | 唐智莉以其擁有的位于內江市資中縣水南鎮萇弘路142號-194號時代廣場商住樓1-1-11號、1-1-12號、1-1-13號194.27 商業房產提供抵押擔保 | 唐智莉、唐記忠、康俊 |
7 | 瀘州錦盛商貿有限公司 | 2017年6月20日 | 5,963,998.19 | 417,120.56 | 6,381,118.75 | 李彪以其擁有的位于瀘州市江陽區金錢吊葫蘆13、14幢-1層3號763.62 商業房產提供抵押擔保。 | 李彪、瀘州金葫蘆農貿市場有限責任公司、李彪、郭大連、郭媛媛 |
8 | 四川省廣佳建築安裝有限責任公司 | 2017年6月20日 | 10,979,887.86 | 1,317,560.34 | 12,297,448.20 | 四川省廣佳房地產開發有限責任公司以其擁有的位于合江縣榕山鎮天泉路9號的5954.65 商業房產提供抵押擔保。 | 四川省廣佳房地產開發有限責任公司、吳錦超、余啟華、梁鴻 |
9 | 瀘州鴻福制衣有限公司 | 2017年6月20日 | 8,999,221.58 | 951,873.12 | 9,951,094.70 | 李澤英以其擁有的位于瀘州市龍馬潭區杜家街18號樓1層14號1194.77 商業房產提供抵押擔保 | 李澤英、劉書銘、趙強 |
10 | 樂山玻源貿易有限公司 | 2017年6月20日 | 4,750,000.00 | 536,241.01 | 5,286,241.01 | 四川省農效農業科技有限公司以其擁有的位于樂山市犍為縣羅城鎮大石村二組、白鶴村5組的28616 土地使用權、及面積為10598.97 工業廠房提供抵押擔保。 | 吳素華、易初鑫、陳俊江、易美辰、四川省農效農業科技有限公司 |
11 | 四川盈豐工貿集團有限公司 | 2017年6月20日 | 8,900,000.00 | 297,077.45 | 9,197,077.45 | 丁仕學以其擁有的位于樂山市井研縣順河街112號2-4層,建築面積1842.04 的商業房產提供抵押擔保。 | 丁仕學、雷雪芬 |
12 | 四川中騰能源科技有限公司 | 2017年6月20日 | 16,600,000.00 | 573,801.42 | 17,173,801.42 | 蒲建、高鋒夫妻以其共有位于遂寧市船山區濱江路景觀工程中國情節(一)2層517.90 、3層207.75 商業房產,並335.62 商服土地使用權提供抵押擔保。 ;四川中騰能源科技有限公司以其擁有的汽油、液化氣(截止2017年5月16日,汽油2050.915噸、液化氣3694.727噸,合計5745.642噸)提供質押擔保 | 楊華、姜琳、成都中益燃氣有限公司、蒲建、高鋒 |
13 | 成都波多貿易有限公司 | 2018年6月22日 | 7,500,000.00 | 929,016.63 | 8,429,016.63 | - | 洪雅金田礦業有限責任公司、洪雅寶順貿易發展有限公司、四川省洪雅大洋電力有限責任公司、廣元市朝天區昊鑫礦業有限公司、四川省洪雅禾森電力有限責任公司、四川禾森礦業有限責任公司、四川省洪雅水電建設工程有限公司、四川省洪雅花溪紅旗電站有限責任公司、洪雅縣金彩礦業有限公司、成都啟森商貿有限公司、漢源天一有色金屬有限公司、成都萬聚裝飾工程有限公司、會澤縣鑫和礦業有限責任公司、滎經羊兒窩礦業有限責任公司、漢源銀祥礦業有限責任公司、永善匯源礦業有限責任公司、四川中盛鑫和置業有限公司、黃銳 |
14 | 成都巨援匯商貿有限公司 | 2018年6月22日 | 9,000,000.00 | 2,155,500.00 | 11,155,500.00 | - | 洪雅金田礦業有限責任公司、洪雅寶順貿易發展有限公司、四川省洪雅大洋電力有限責任公司、廣元市朝天區昊鑫礦業有限公司、四川省洪雅禾森電力有限責任公司、四川禾森礦業有限責任公司、四川省洪雅水電建設工程有限公司、四川省洪雅花溪紅旗電站有限責任公司、洪雅縣金彩礦業有限公司、成都啟森商貿有限公司、漢源天一有色金屬有限公司、成都萬聚裝飾工程有限公司、會澤縣鑫和礦業有限責任公司、滎經羊兒窩礦業有限責任公司、漢源銀祥礦業有限責任公司、永善匯源礦業有限責任公司、四川中盛鑫和置業有限公司、黃銳 |
15 | 成都美人記貿易有限公司 | 2018年6月22日 | 8,989,286.00 | 2,579,925.08 | 11,569,211.08 | 洪雅金田礦業有限責任公司以其擁有的位于其公司內機器設備79台提供抵押擔保。 | 洪雅金田礦業有限責任公司、洪雅寶順貿易發展有限公司、四川省洪雅大洋電力有限責任公司、廣元市朝天區昊鑫礦業有限公司、四川省洪雅禾森電力有限責任公司、四川禾森礦業有限責任公司、四川省洪雅水電建設工程有限公司、四川省洪雅花溪紅旗電站有限責任公司、洪雅縣金彩礦業有限公司、成都啟森商貿有限公司、漢源天一有色金屬有限公司、成都萬聚裝飾工程有限公司、會澤縣鑫和礦業有限責任公司、滎經羊兒窩礦業有限責任公司、漢源銀祥礦業有限責任公司、永善匯源礦業有限責任公司、四川中盛鑫和置業有限公司、黃銳 |
16 | 成都擎立商貿有限公司 | 2018年6月22日 | 8,991,626.87 | 2,468,201.58 | 11,459,828.45 | - | 洪雅金田礦業有限責任公司、洪雅寶順貿易發展有限公司、四川省洪雅大洋電力有限責任公司、廣元市朝天區昊鑫礦業有限公司、四川省洪雅禾森電力有限責任公司、四川禾森礦業有限責任公司、四川省洪雅水電建設工程有限公司、四川省洪雅花溪紅旗電站有限責任公司、洪雅縣金彩礦業有限公司、成都啟森商貿有限公司、漢源天一有色金屬有限公司、成都萬聚裝飾工程有限公司、會澤縣鑫和礦業有限責任公司、滎經羊兒窩礦業有限責任公司、漢源銀祥礦業有限責任公司、永善匯源礦業有限責任公司、四川中盛鑫和置業有限公司、黃銳 |
17 | 成都鑫鴻壘農業發展有限公司 | 2018年6月22日 | 8,718,057.29 | 2,227,575.44 | 10,945,632.73 | - | 洪雅金田礦業有限責任公司、洪雅寶順貿易發展有限公司、四川省洪雅大洋電力有限責任公司、廣元市朝天區昊鑫礦業有限公司、四川省洪雅禾森電力有限責任公司、四川禾森礦業有限責任公司、四川省洪雅水電建設工程有限公司、四川省洪雅花溪紅旗電站有限責任公司、洪雅縣金彩礦業有限公司、成都啟森商貿有限公司、漢源天一有色金屬有限公司、成都萬聚裝飾工程有限公司、會澤縣鑫和礦業有限責任公司、滎經羊兒窩礦業有限責任公司、漢源銀祥礦業有限責任公司、永善匯源礦業有限責任公司、四川中盛鑫和置業有限公司、黃銳 |
18 | 成都市菜根香農業開發有限公司 | 2018年6月22日 | 6,992,777.27 | 2,319,326.92 | 9,312,104.19 | 邛崍市貿易區川藏物資配送中心以其擁有的位于邛崍市臨邛鎮東虹小區面積為6009.8 的商業土地使用權提供抵押擔保。 | 邛崍市貿易區川藏物資配送中心、王梓宗、趙淑琴、黃小平、潘月輝 |
19 | 大邑縣科鰲農民養豬專業合作社 | 2018年6月22日 | 6,816,767.84 | 2,953,119.20 | 9,769,887.04 | 邛崍市貿易區川藏物資配送中心所有,位于邛崍市臨邛鎮東虹小區面積為6009.8 的商業土地使用權提供抵押擔保。 | 邛崍市貿易區川藏物資配送中心、王梓宗、趙淑琴 |
20 | 大邑縣茂翰核桃種植農民專業合作社 | 2018年6月22日 | 6,956,989.56 | 2,799,787.80 | 9,756,777.36 | 邛崍市貿易區川藏物資配送中心所有,位于邛崍市臨邛鎮東虹小區面積為6009.8 的商業土地使用權提供抵押擔保。 | 邛崍市貿易區川藏物資配送中心、王梓宗、趙淑琴 |
21 | 大邑建國陶瓷廠 | 2018年6月22日 | 6,995,000.00 | 2,418,764.86 | 9,413,764.86 | 邛崍市貿易區川藏物資配送中心所有,位于邛崍市臨邛鎮蜚虹村1組面積為2148.05 的商住土地使用權提供抵押擔保。 | 邛崍市貿易區川藏物資配送中心、王梓宗、趙淑琴 |
22 | 大邑縣廣益蔬菜種植專業合作社 | 2018年6月22日 | 8,999,900.00 | 2,826,329.79 | 11,826,229.79 | 黃小平、潘月輝所有,位于大邑縣唐場鎮順江街的商住房產,合計建築面積1769.67 提供抵押擔保。 | 四川德源蠶業股份有限公司、黃小平、潘月輝、成都市裕邑絲綢有限責任公司、成都世煌生物科技有限責任公司、顏--、顏澤勤、邛崍市貿易區川藏物資配送中心、王梓宗、趙淑琴 |
23 | 攀枝花天海汽車銷售服務有限公司 | 2018年6月22日 | 8,000,000.00 | 838,194.20 | 8,838,194.20 | 攀枝花市宗升出租汽車有限責任公司以其擁有得位于攀枝花市仁和區前進鎮田房箐面積為6666.67 的商業用地使用權提供抵押擔保。 | 攀枝花市宗升出租汽車有限責任公司、吳曉、肖靜、彭浩明、黃紅 |
24 | 攀枝花市嘉陽電氣設備有限公司 | 2018年6月22日 | 4,700,000.00 | 232,007.49 | 4,932,007.49 | 攀枝花市嘉陽電氣設備有限公司以其擁有的位于攀枝花市東區華山高新技術園區面積為4784.35 的工業用地使用權提供抵押擔保;劉健、朱靜以其擁有的位于攀枝花市東區炳草崗大街58號面積為31.32 的商業房產提供抵押擔保;劉健、朱靜以其擁有的位于炳草崗大街58號面積為218.52 的房產提供抵押擔保;劉健、朱靜以其擁有的位于攀枝花市東區臨江路255-49#面積為176.8 的住宅提供抵押擔保;李明靜、劉雪英以其擁有的位于攀枝花市東區炳草崗大街58號面積為56.05 的商業房產提供抵押擔保;李明靜、劉雪英位于炳草崗大街58號面積為27.51 的商業房產提供抵押擔保;李明靜、劉雪英以其擁有的位于攀枝花市東區大和北路一村26-13#(攀枝花大道中段318號1棟2單元13號)面積為97.56 的住宅提供抵押擔保。 | 劉健、朱靜、李明靜、劉雪英 |
合計 | 224,242,049.02 | 44,526,983.67 | 268,769,032.69 |
|
注︰以上債權情況僅供參考,具體以實際情況為準。債權可能存在瑕疵,由買受人承擔。
二、交易條件為︰要求買受人信譽良好,需一次性支付轉讓價款(/或分期支付轉讓價款)並可承擔購買債權所帶來的風險;請有意向的競買者在公告有效期內向我方提供書面的意向購買函(內容包括價款支付方式、支付時間等)。
三、投資人要求︰具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購買︰國家公務員、金融監管機構工作人員、政法干警、金融資產公司工作人員、原債務人的管理層或其直系親屬以及參與資產處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構人員等關聯人或者上述關聯人參與的非金融機構法人,以及與參與不良債權轉讓的金融資產管理公司工作人員、國有企業債務人或者受托資產評估機構負責人員等有直系親屬關系的人員。
四、處置方式: 擬以公開競價方式對外轉讓本次公告資產,包括但不限于招標、拍賣、要約邀請公開競價、公開詢價等方式。
五、公告有效期限︰公告有效期自本公告發布之日起20個工作日(含發布日)止。公告期內受理上述資產處置有關征詢或異議。
六、聯系方式︰請對上述資產有意向的競買者與中國華融資產管理股份有限公司四川省分公司聯系。
聯系人︰張女士、譚先生;聯系電話︰028-86512274、028-86516586;聯系地址︰四川省成都市總府路35號總府大廈21樓;
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話︰028-86516555;
中國華融資產管理股份有限公司四川省分公司
2022年8月30日