資產處置公告 | ||
|
中國華融資產管理股份有限公司甘肅省分公司資產處置公告
中國華融資產管理股份有限公司甘肅省分公司擁有對甘肅中亞礦業有限公司等十三戶企業不良債權,擬采用單戶或組包方式進行公開處置,現予以公告。具體債權信息如下︰
債權基準日︰2022/7/31 單位︰元
序號 | 債務人名稱 | 本金余額 | 利息 | 孳生利息 | 代墊費用 | 債權合計 | 保證人名稱 | 抵(質)押物 |
1 | 甘肅中亞礦業有限公司(企業地址︰蘭州市城關區南面灘268號) | 35,000,000.00 | 2,618,700.00 | 10,520,475.00 | 231,265.00 | 48,370,440.00 | 劉曉亞 | 1、抵押人︰劉曉亞,抵押物︰位于蘭州市城關區五泉街道金昌南路158號(山水名庭)04層003號1091.58平方米商業用房;2、抵押人︰劉曉萍,抵押物︰位于蘭州市城關區五泉街道金昌南路158號(山水名庭)04層002號1036.18平方米商業用房。 |
2 | 白銀市百源商貿有限公司(企業地址︰甘肅省白銀市平川區大橋路東側) | 29,944,911.90 | 3,268,544.41 | 10,357,870.16 | 147,930.00 | 43,719,256.47 | 陳學平、孫文賢 | 抵押人︰陳學平,抵押物︰位于白銀市白銀區北京路461號-9幢(26)2幢3-9層5777.85平方米商業用房。 |
3 | 甘肅常盛商貿有限公司(企業地址︰蘭州市城關區慶陽路488號19層A座) | 19,866,281.94 | 2,149,318.73 | 6,871,697.26 | 201,703.00 | 29,089,000.93 | 王文臣、常田軍 | 抵押人︰陳學平,抵押物︰位于白銀市白銀區北京路461號-9幢(26)2幢9-13層3931.24平方米商業用房。 |
4 | 蘭州金瑞豪商貿有限公司(企業地址︰甘肅省蘭州市紅古區紅古路256號第3單元702室) | 5,000,000.00 | 159,504.99 | 1,862,525.00 | 0 | 7,022,029.99 | 李延學、李進虎 | 抵押人︰李延學,抵押物︰位于蘭州市紅古區海石灣鎮平安路無號第2層001室856.01平方米商業用房。 |
5 | 蘭州同合利豐商貿有限公司(企業地址︰甘肅省蘭州市城關區鄭家台183號3單元371室) | 14,922,253.44 | 522,974.02 | 6,706,073.12 | 0 | 22,151,300.58 | 趙一同 | 抵押人︰趙一同,抵押物︰位于蘭州市城關區皋蘭路街道皋蘭路無號2層002室577.68平方米商業用房。 |
6 | 甘肅中聯工貿有限公司(企業地址︰蘭州市永登縣連城鎮浪排村岸門溝) | 12,905,989.98 | 670,973.66 | 6,395,889.08 | 110,272.00 | 20,083,124.72 | 吳正海、莊力、蘭州高科創業投資擔保有限公司 | 抵押人︰吳正海,抵押物︰位于蘭州市紅古區海石灣鎮旋子路無號第1-3層001室1075.55平方米商業用房。 |
7 | 蘭州逍邦商貿有限公司(企業地址︰蘭州市城關區五泉街道民主西路301號) | 7,795,064.41 | 965,322.21 | 3,318,514.82 | 0 | 12,078,901.44 | 劉建明、張玉榮 | 抵押人︰馬永生,抵押物︰位于蘭州市城關區臨夏路街道張掖路無號地下1層007室186.34平方米商業用房。 |
8 | 甘肅金美商貿有限公司(企業地址︰甘肅省蘭州市城關區慶陽路105號澳蘭名門B1座805室) | 7,000,000.00 | 26,105.93 | 3,619,997.50 | 66,781.00 | 10,712,884.43 | 李磊 | 1、抵押人︰李磊,抵押物︰位于蘭州市城關區拱星墩街道段家灘路無號01層003室,145.36平方米商業用房;2、抵押人︰蘇延強、馬黎莉,抵押物︰位于蘭州市城關區渭源路無號02層001室,116.49平方米商業用房;3、抵押人蘇延強、馬黎莉,抵押物︰位于蘭州市城關區拱星墩街道段家灘671-721號01層012室,90.06平方米商業用房。 |
9 | 蘭州三江水木商貿有限公司(企業地址︰甘肅省蘭州市城關區紅山西路191-2號D座102室) | 4,988,622.94 | 27,608.76 | 2,119,145.20 | 52,484.00 | 7,187,860.90 | 馬雲霞,馬海軍 | 1、抵押人︰蘇延強,抵押物︰位于蘭州市城關區雁北街道雁灘路無號第1層003室,107.43平方米商業用房;2、抵押人︰蘇延強,抵押物︰位于蘭州市城關區雁北街道雁灘路無號第1層004室,129.89平方米商業用房。 |
10 | 慶城縣利恆工程有限公司(企業地址︰甘肅省慶陽市慶城縣北關) | 6,945,530.54 | 76,952.88 | 3,843,100.96 | 62,248.00 | 10,927,832.38 | 劉德龍、劉軒榮、繆杰 | 1、抵押人︰慶城縣利恆工程有限公司,抵押物︰3套石油設備;2、抵押人︰劉德龍,抵押物︰位于西安市高陵縣涇河工業園區長慶龍鳳園六區二十二棟一單元四層,137.29平方米住宅。 |
11 | 永靖縣小茶溝生態養殖有限責任公司(企業地址︰永靖縣鹽鍋峽鎮下銓村) | 7,899,999.99 | 1,931,572.07 | 4,898,789.99 | 78,366.00 | 14,808,728.05 | 謝延芳、吳雙女、姚學禮、姚玉祥 | 抵押人︰永靖縣小茶溝生態養殖有限責任公司,抵押物︰位于永靖縣鹽鍋峽鎮下銓村5730畝林權。 |
12 | 慶陽市天利工程技術服務有限公司(企業地址︰甘肅省慶陽市西峰區真寧東路38號) | 9,999,438.63 | 354,928.56 | 4,531,245.62 | 81,796.00 | 14,967,408.81 | 蘇義雯、張耿、蘇謙、高燕 | 1、抵押人︰付粉蘭,抵押物︰位于甘肅省慶陽市西峰區南苑路58號慶地中級人民法院1幢1-1-3號84.98平方米住宅;2、抵押人︰付粉蘭,抵押物︰位于甘肅省慶陽市西峰區安定東路01號2幢1-4-1號104.78平方米住宅;3、抵押人︰慶陽市天利工程技術服務有限公司,抵押物︰8套石油機器設備。 |
13 | 慶陽汽檢機動車輛安全技術檢測有限公司(企業地址︰甘肅省慶陽市西峰區世紀大道西側車管所院內,朔州西路3號) | 11,479,120.00 | 128,504.57 | 6,068,723.77 | 91,285.00 | 17,767,633.34 | 常麗萍、張輝、張斌 | 抵押人︰甘肅富達實業集團有限公司,抵押物︰位于西峰區南大街桐樹街東口1幢自建房6層601號、3層301號,2271.42平方米商業用房。 |
合計 | 173,747,213.80 | 12,901,010.79 | 71,114,047.48 | 1,124,130.00 | 258,886,402.00 |
注︰1、本公告清單內債權基準日為2022年7月31日,利息實際發生金額及基準日後債務人和擔保人應支付的利息、違約金、相關費用等具體金額按照相關協議、約定、生效法律文書及法律法規的規定計算為準。2、上述債權處置時債權及其項下權利義務一並轉讓。
風險提示︰本公告所列示的債權資產按其現狀出售,中國華融資產管理股份有限公司甘肅省分公司不對資產的狀況做任何聲明或保證。投資者需自行了解、知悉並確認主債權及擔保債權的現狀、瑕疵、缺陷及風險,並自願承擔由此引發的一切損失以及不能獲得預期利益的後果。
交易條件為︰要求買受人信譽好,能夠足額支付轉讓價款並可承擔購買債權所帶來的風險。
對交易對象的要求為︰具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購買︰國家公務員、金融監管機構工作人員、政法干警、金融資產公司工作人員或其直系親屬以及參與資產處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構等關聯人;本次轉讓標的債權所涉及的債務人和擔保人;反恐、反洗錢黑名單人員;其他依據法律法規不得收購、受讓轉讓標的的主體。法律有特殊規定的除外。
公告期限︰公告期為20個工作日,即自2022年8月11日起至9月7日止,意向購買者可登陸華融網站(www.chamc.com.cn)查詢或與有關人員接洽咨詢,公告期內受理該資產處置有關異議和咨詢。
受理公示事項聯系人︰石先生、張先生,聯系電話︰0931-8500388/0931-8505136。
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話︰魏先生,聯系電話︰0931-8500288。
中國華融資產管理股份有限公司甘肅省分公司
2022年8月11日