資產處置公告 | ||
|
中國華融資產管理股份有限公司上海市分公司處置公告
中國華融資產管理股份有限公司上海市分公司(以下簡稱“我分公司”)擁有對上海金玉灣企業管理有限公司等71戶企業債權,擬進行處置(單戶或組包形式),現予以公告。
處置方式︰擬采取公開競價、公開詢價等公開處置方式。
交易條件為︰投資者信譽好,可按華融要求方式付款,能夠接受債權資產存在的瑕疵及購買債權所帶來的風險,交易資金來源合法。
對交易對象的要求為︰交易對象應為主體適格的企業、個人或其他經濟組織,且以下人員不得購買︰國家公務員、金融監管機構工作人員、政法干警、資產公司工作人員、國有企業債務人管理層以及參與資產處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構等關聯人。
上述不良債權基本情況如下【本公告清單列示本金、利息及其他費用為截至基準日余額,擔保抵押情況以實際情況為準,借款人(主債務人)和擔保人(從債務人)應支付給我分公司的本金、利息、費用等以相關合同、裁判文書及法律法規的規定為準】。
基準日︰2022年6月30日,單位︰人民幣萬元
序號 | 債務人名稱 | 債權總額 | 本金 | 利息及其他費用 | 擔保人名稱(含保證人、抵、質押人等) | 抵質押物情況 |
1 | 上海金玉灣企業管理有限公司 | 3,366.82 | 977.17 | 2,389.65 | 上海天林房地產開發發展有限公司、陸婷婷 | 上海市嘉定區滬宜公路2588號4層411室、5層511、514室、6層611室、7層704、708、711-714室、8層811室、9層911室、10層1001-1010室、11層1101-1110室、12層1201-1210室商辦共計2502.24平方米 |
2 | 上海天霖閣酒店管理有限公司 | 5,890.95 | 1,999.48 | 3,891.47 | 上海天林房地產開發發展有限公司、龐偉 | 上海市嘉定區滬宜公路2618弄65號401-428室、滬宜公路2588號4層406、407、409、415室,商辦共計1975.58平方米 |
3 | 上海嵩文實業發展有限公司 | 3,005.11 | 1,250.00 | 1,755.11 | 謝雲莉、詹勇明、詹朝明 | 上海市楊浦區安波路533弄3號1301、1302、1303、1304、1305室辦公樓共計901.23平方米 |
4 | 上海恆淵實業有限公司 | 1,968.18 | 950.00 | 1,018.18 | 曹曉敏、毛玨萍、曹平、上海上風科盛投資有限公司 | 上海市國權路39號2501(復式)辦公樓412.79平方米 |
5 | 上海宜騁實業有限公司 | 2,901.66 | 1,400.00 | 1,501.66 | 陳雅萍、毛玨萍、曹平、上海上風科盛投資有限公司 | 上海市國權路39號2511、2512辦公樓853.76平方米 |
6 | 上海兄弟園藝風景工程有限公司 | 4,089.28 | 2,000.00 | 2,089.28 | 毛玨萍、曹平、上海上風科盛投資有限公司 | 上海市國權路39號101-103室辦公450.02平、地下1層商場1628.50平方米 |
7 | 上海東方通用航空有限公司 | 2,816.89 | 1,399.98 | 1,416.91 | 上海東方通用航空有限公司、太空鷹航空企業集團有限公司、上海太空鷹航空飛行俱樂部有限公司、太空鷹公務機有限公司、徐保平、楊卉 | 1、太空鷹航空企業集團有限公司持有的上海太空鷹航空飛行俱樂部有限公司40%股權質押2、太空鷹公務機有限公司持有的上海太空鷹航空飛行俱樂部有限公司55%股權質押 |
8 | 蘇州宏展金屬材料有限公司 | 1,277.91 | 406.46 | 871.45 | 蘇州億力物流有限公司、謝敏、魏祖純、高玉金、高學智 | 無 |
9 | 蘇州寧聚貿易有限公司 | 1,366.79 | 468.52 | 898.27 | 蘇州高峰貿易有限公司、蘇州億力物流有限公司、謝敏、傅少愛、魏宗贊 | 無 |
10 | 蘇州恆隆金屬有限公司 | 3,828.55 | 2,940.03 | 888.52 | 東台恆隆金屬有限公司、王玉林、樊銀鳳 | 無 |
11 | 蘇州通勝鋼鐵有限公司 | 2,046.26 | 837.28 | 1,208.98 | 太倉通勝置業有限公司、張神寶、林霞女、孫安州、陳佳景、陳小梅、張其壽、張常灼、吳家民、秦冬梅 | 無 |
12 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2,057.23 | 1,573.72 | 483.51 | 金麗萍、曹衛東、上海億美資產經營管理有限公司 | 上海市黃浦區建國中路1號101室商業房地產 |
13 | 上海華世同信息科技有限公司 | 1,953.93 | 1,469.44 | 484.49 | 金麗萍、曹衛東 | 上海市松江區佘山鎮林蔭新路255弄21號住宅別墅 |
14 | 上海億美資產經營管理有限公司 | 3,016.91 | 2,279.83 | 737.08 | 金麗萍、曹衛東、上海功升貿易有限公司 | 上海市松江區佘山鎮林蔭新路255弄23號住宅別墅 |
15 | 上海美澤文化傳媒有限公司 | 2,315.33 | 1,741.30 | 574.03 | 金麗萍、曹衛東、上海億美資產經營管理有限公司 | 上海市黃浦區建國中路1號102室商業房地產 |
16 | 上海久久藝術投資管理有限公司 | 2,966.19 | 2,227.71 | 738.48 | 金麗萍、曹衛東、上海億美資產經營管理有限公司 | 上海市黃浦區建國中路1號201室、202室商業房地產 |
17 | 智愛生物科技(上海)有限公司 | 2,108.74 | 1,583.39 | 525.35 | 金麗萍、曹衛東、上海億美資產經營管理有限公司 | 上海市建國中路1號203室、204室商業房地產 |
18 | 上海鑫瑪特實業有限公司 | 306.70 | 140.00 | 166.70 | 上海鑫瑪特實業有限公司、謝麗清、王新振 | 抵押物為上海市寶山區友誼路1588弄1號904、905室的辦公物業 |
19 | 上海英立國際貿易有限公司 | 3,582.05 | 1,700.00 | 1,882.05 | 朱雙鳳、茅君秋 | 抵押物為上海市浦東南路1862弄20號第7層、第8層辦公樓 |
20 | 上海候展貿易有限公司 | 1,059.19 | 864.84 | 194.35 | 周超福、周星清、李木青、周春蕊 | 無 |
21 | 上海奧天金屬材料有限公司 | 1,053.39 | 830.00 | 223.39 | 葉親灼、肖蓋平 | 無 |
22 | 上海耕瑜國際貿易有限公司 | 1,830.60 | 750.00 | 1,080.60 | 張建榮、張建盛、上海神陸融資擔保有限公司、陳芳 | 上海市寶山區友誼路1588弄1號308室辦公室 |
23 | 證亦實業發展(上海)有限公司 | 1,024.71 | 549.99 | 474.71 | 上海裕方實業有限公司、舜廣控股集團(上海)有限公司、上海神陸融資擔保有限公司、張志榮、陳秋玲、李青方、阮娟、李鑫、黃慧芳 | 上海市閔行區龍茗路1300弄58號206室、81號地下1層車位(人防)136車位 |
24 | 上海環宸企業發展有限公司 | 1,209.28 | 649.98 | 559.29 | 上海裕方實業有限公司、舜廣控股集團(上海)有限公司、上海神陸融資擔保有限公司、張志榮、陳秋玲、李青方、阮娟、馮峰、鄔敏 | 上海市閔行區龍茗路1300弄58號205室、81號地下1層車位(人防)135車位 |
25 | 上海楚帆服飾有限公司 | 545.11 | 129.93 | 415.18 | 陳獻祥、張妙華 | 上海市虹口區七浦路133號1層7街8 |
26 | 上海康爾凱物資有限公司 | 1,115.41 | 419.98 | 695.44 | 肖玲 | 上海市長壽路577、581號107室、108室和109室 |
27 | 上海文納實業有限公司 | 2,572.97 | 995.38 | 1,577.59 | 李金水 | 上海市長壽路577、581號127室、155室、156室 |
28 | 上海龍德資源股份有限公司 | 11,858.06 | 6,317.69 | 5,540.37 | 廣東振戎能源有限公司、安徽省金大陸房地產開發有限公司 | 安徽省淮南市田家庵區朝陽街道龍湖社區財富中心B區101室的商業地產 |
29 | 上海榮坤貿易有限公司 | 15,319.00 | 9,870.00 | 5,449.00 | 姚乃維、周虹、廣東振戎能源有限公司、昆明奧瑞投資有限公司、謝雲、舟山寶隆船務有限公司 | 由廣東振戎能源有限公司出具的六張商業承兌匯票質押擔保、由昆明奧瑞投資有限公司基于(2015)楚中民二初字第64號民事調解書對牟定開福礦業有限公司的應收賬款質押擔保、寶迪隆1號船舶(登記號碼: 070312000311) |
30 | 上海盈盈貿易有限公司 | 484.13 | 333.00 | 151.13 | 茅國梅 | 浦城路366弄4號2904室 |
31 | 上海浦佳實業有限公司 | 13,244.70 | 7,350.84 | 5,893.86 | 向開祥、唐玉紅、上海江瀚實業有限公司、黃浦騰、黃勝霞 | 上海市陝西北路1612、1622號第四層商業房地產 |
32 | 上海京津物資有限公司 | 1,584.59 | 392.53 | 1,192.06 | 上海展智實業有限公司、鄭仙財、周興旺、鄭清香、張陳斌、張林錦、周孫傳、周亮、周翠蘭、楊紅梅、肖傳娟、董用文 | 上海市寶山區三泉路1858弄16號301室的住宅、上海市寶山區高躍路176號1002室的辦公室、上海市寶山區殷高西路618號212室的商鋪 |
33 | 上海潤卓實業有限公司 | 2,962.78 | 1,004.64 | 1,958.14 | 上海展智實業有限公司、鄭清香、張陳斌、張林錦、周孫傳、周亮、周翠蘭、楊紅梅、肖傳娟、董用文、孫登章、周興旺 | |
34 | 上海騏商能源貿易有限公司 | 9,926.98 | 4,222.84 | 5,704.14 | 中國商業建設開發有限公司、山西煤運省外煤焦經銷有限公司、山西煤運省外煤焦經銷有限公司晉北分公司 | 由上海騏商能源貿易有限公司對山西煤運省外煤焦經銷有限公司晉北分公司的應收賬款質押擔保 |
35 | 上海鼎諾銅業制造有限公司 | 1,504.20 | 744.24 | 759.96 | 邱忠強、李愛蓮、上海鼎諾銅業制造有限公司 | 上海鼎諾銅業制造有限公司對上海寶信軟件股份有限公司6筆應收賬款(2013年8月16日簽訂的貿易合同,編號ZF013-081601) |
36 | 上海昶濤實業有限公司 | 582.55 | 104.24 | 478.31 | 貢偉良、楊旭光、貢偉忠、楊嘉漪 | 無 |
37 | 上海鳴皋五金工具制造有限公司 | 246.72 | 107.99 | 138.73 | 朱豐、張菊花 | 上海市楊浦區龍江路370號201室87.73平方米辦公。 |
38 | 上海環升包裝材料有限公司 | 985.34 | 965.43 | 19.91 | 顧偉雄、吳輝華、徐建平、沈賢芳、上海福茂紙業有限公司、劉梅芳 | 無 |
39 | 上海惠興物資有限公司 | 1,261.63 | 424.13 | 837.50 | 林紅,上海銀潤融資擔保有限公司,吳寶才,嚴錦芝,葉洪建,葉賽鳳,葉志友 | 無 |
40 | 上海夏斌建材有限公司 | 1,260.53 | 448.00 | 812.53 | 陳木登,上海銀潤融資擔保有限公司,葉賽香 | 無 |
41 | 上海海匯金屬材料有限公司 | 619.92 | 209.00 | 410.92 | 李天毅,上海明弈融資擔保有限公司,鄭秀芳 | 無 |
42 | 上海合滿實業有限公司 | 661.84 | 199.93 | 461.91 | 上海嘉寧倉儲有限公司、周岩國、陳君鸞、陳玲、黃常華 | 無 |
43 | 上海倫鋒實業有限公司 | 662.02 | 199.99 | 462.03 | 上海嘉寧倉儲有限公司、周岩國、陳君鸞、吳倫釧、吳倫鋒、陳麗清 | 無 |
44 | ![]() |
661.51 | 199.83 | 461.68 | 陳君鸞,李明,上海嘉寧倉儲有限公司,吳建輝,周岩國 | 無 |
45 | 上海金陽蔥企業管理咨詢有限公司 | 697.28 | 495.00 | 202.28 | 吳強,趙玉婷 | 無 |
46 | 騅馳(上海)自行車有限公司 | 5,146.39 | 1,969.03 | 3,177.36 | 捷仕達(中國)有限公司,浙江浦江力霸皇自行車有限公司,項小平,嚴備戰 | 無 |
47 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2,304.12 | 1,224.25 | 1,079.87 | 蔡澤民,肖嬌梅,蔡俊杰,陳英容,上海龍涇鋼材市場經營管理有限公司,葉海洲,葉君昌,鄭求珠,上海昌惠金屬材料有限公司 | 1、上海市金山工業區恆順路165弄239_240號2層,面積117.13平;2、上海市金山區朱涇鎮金龍新街348弄1號208室,面積68.14平 |
48 | ![]() |
1,741.75 | 1,199.99 | 541.76 | 黃旭剛,徐英 | 上海市濰坊西路2弄10號1101室住宅,建築面積為330.58平方米。 |
49 | 上海業和順企業發展有限公司 | 3,949.23 | 1,998.34 | 1,950.89 | 陳鵬,鄭妙忠 | 寶山區友誼路1588弄1號1007、1008室及地下1層車位(人防)89,面積分別為145.97、164.82、44.44 |
50 | 上海顯鑽物資有限公司 | 728.24 | 311.95 | 416.29 | 梁秋紅,肖家黨,肖家發,趙莉,上海燦本鋼鐵有限公司,上海顯禾物資有限公司 | 上海市松江區泗磚路103弄45號4層、47號1層廠房,建築面積為702.03平方米。 |
51 | 上海本翔實業有限公司 | 2,198.08 | 1,222.00 | 976.08 | 吳靜、鄭國清 | 上海市楊浦區黃興路1725號801—806室(怡富廣場),800.99平 |
52 | 上海妙發食品有限公司 | 360.39 | 252.09 | 108.30 | 上海妙發食品有限公司,上海銘隆實業有限公司,上海勝川投資管理有限公司,上海順 食品銷售有限公司,楊妙利,劉蘭梅 | 無 |
53 | 上海紫氣容器有限公司 | 1,068.30 | 900.00 | 168.30 | 範慶鋒,上海羅德康普螺桿壓縮機有限公司,張小英 | 無 |
54 | 上海昌洋石油化工有限公司 | 2,368.72 | 1,800.86 | 567.86 | 陳瑞珍,張富祥,徐秀慶,徐葉峰 | 上海市金山區朱涇鎮公園路219號三層,2509.48平。 |
55 | 上海衣洋化工溶劑有限公司 | 3,266.88 | 2,383.67 | 883.22 | 陳瑞珍,吳雪花,徐秀慶,張富祥 | 1、上海市朱涇鎮公園路219號2001-2020、2022-2099、2102-2106、2110-2112室,合計2605.3平。2、上海市金山區朱涇鎮秀洲街552號,200.74平米商鋪 |
56 | 上海野道實業有限公司 | 2,931.64 | 1,983.25 | 948.39 | 周鐘蘭,陳濤,福建省天地源工貿有限公司,上海凱地果蔬專業合作社,上海水涵香茶業有限公司,上海耀平投資有限公司,上海展福實業有限公司,上海野道有限公司 | 上海市海馬路3499弄359號全幢,403.48平 |
57 | 上海韓影宮美容有限公司 | 409.09 | 217.02 | 192.06 | 孫紹倫,王穎 | 上海市海馬路5888弄100號,268.8平 |
58 | 上海寧濟金屬材料有限公司 | 574.62 | 296.65 | 277.98 | 上海銀利華融資擔保有限公司、周陳寶、林素清、周倫安、徐曉娟、肖仙華 | 無 |
59 | 上海炎黃貿易有限公司 | 1,943.84 | 1,023.90 | 919.94 | 上海銀利華融資擔保有限公司、肖仙華、徐曉娟、湯宏山、肖琴 | 無 |
60 | 上海浙甘實業有限公司 | 854.69 | 436.28 | 418.41 | 上海銀利華融資性擔保有限公司、肖仙華、徐曉娟、肖方柳 | 無 |
61 | 上海興鈴實業發展有限公司 | 1,327.46 | 700.00 | 627.46 | 上海江楊鋼材現貨市場經營管理有限公司,上海興成投資管理發展有限公司,鄭維雄、周曉敏、周春樹 | 無 |
62 | 上海和遠金屬材料有限公司 | 1,317.72 | 680.00 | 637.72 | 上海融真融資擔保有限公司、鄭家平、湯安平 | 無 |
63 | 上海能鋼實業有限公司 | 2,045.17 | 1,049.82 | 995.35 | 上海融真融資擔保有限公司,孫忠康 | 無 |
64 | 上海乾天金屬材料有限公司 | 1,433.40 | 753.31 | 680.09 | 上海融真融資擔保有限公司,葉永喜,張永慧 | 無 |
65 | 上海國科鋼鐵有限公司 | 1,644.71 | 887.50 | 757.20 | 上海瑞銀融資擔保股份有限公司、上海永駐倉儲有限公司、謝道雲、劉林美 | 無 |
66 | 上海品申實業發展有限公司 | 136.36 | 81.75 | 54.61 | 肖正朝,黃麗英,黃傳海,周華文 | 無 |
67 | 上海勞來斯門業有限公司 | 155.93 | 43.05 | 112.88 | 神飛集團有限公司,張仁飛,張力元,陳春芬 | 無 |
68 | 上海神飛能源科技有限公司 | 665.41 | 493.58 | 171.83 | 神飛集團有限公司,張仁飛,張力元,陳春芬 | 無 |
69 | 上海寶投物資有限公司 | 29.63 | - | 29.63 | 林茂強,鄭小慈,林濤,上海林虹倉儲發展有限公司,上海寶投物資有限公司 | 無 |
70 | 上海佳昂工貿有限公司 | 45.72 | - | 45.72 | 上海亞廣貿易有限公司,陳金定,鐘卓鳴,陳建,曹肖峰 | 無 |
71 | 上海匯裕置業有限公司 | 14,676.70 | 9,400.00 | 5,276.70 | 鄭暉 | 第一順位抵押上海市浦東新區周康路181號、周康路169號;第二順位抵押上海市浦東新區周康路163號、187號; |
總計︰ | 179,124.12 | 97,432.05 | 81,692.07 |
注︰債權包括本金及相應利息、逾期利息、遲延履行期間的債務利息及實現債權的費用等。
自2022年8月10日起至9月7日止公告期內受理該資產處置有關異議和咨詢。
受理公示事項聯系人︰鄧女士,021-63899923;王先生,021-63892650。
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話︰021-63892630。
聯系地址︰上海市黃浦區中山東二路15號10樓。
中國華融資產管理股份有限公司上海市分公司
發布日期︰2022年8月10日
征詢或異議的有效期︰2022年9月7日